| 11001 | REFUND CANCELLED |
| 11002 | NEED DATA FOR PARTIAL REFUND |
| 11003 | OK - REFUND PROCESSED |
| 11004 | NEED REFUND RECORD |
| 11005 | AUTOMATED REFUND PROCESSED - UPDATE NOT PERMITTED |
| 11006 | RATE GUARANTEE HAS CHANGED, VERIFY RATE OVERRIDE |
| 11007 | RATE QUOTE HAS CHANGED, VERIFY RATE OVERRIDE |
| 11008 | |
| 11009 | |
| 11010 | |
| 11011 | UNABLE TO FARE - CONFLICTING INPUT OPTIONS |
| 11012 | *HFR ITEM STORED* |
| 11013 | MCO - NEED XF BREAKDOWN |
| 11014 | MCO - NEED XF TAX AMOUNT |
| 11015 | MCO - NEED OLD XF BREAKDOWN |
| 11016 | MCO - NEED OLD XF TAX AMOUNT |
| 11017 | MISSING SIGNIN |
| 11018 | INVALID SIGNIN |
| 11019 | INVALID ACCESS RIGHT |
| 11020 | INVALID IDENTIFIER |
| 11021 | USER ALREADY EXIST |
| 11022 | USER NAME MISSING |
| 11023 | USER PHONE MISSING |
| 11024 | USER SUCCESSFULLY CREATED |
| 11025 | NO USER FOUND |
| 11026 | USER DOES NOT EXIST |
| 11027 | USER DELETED |
| 11028 | COMPONENT DELETION DENIED NOT AUTHORIZED USER |
| 11029 | TEMPLATE DELETION DENIED NOT AUTHORIZED USER |
| 11030 | LIST DELETION DENIED NOT AUTHORIZED USER |
| 11031 | ADMINISTRATOR ID NOT AUTHORIZED |
| 11032 | TEMPLATE CREATION DENIED NOT AUTHORIZED USER |
| 11033 | LIST CREATION DENIED NOT AUTHORIZED USER |
| 11034 | COMPONENT NOT ASSOCIATED TO AUTHORIZED USER |
| 11035 | LIST UPDATE DENIED NOT AUTHORIZED USER |
| 11036 | ELEMENT BELONG TO A LIST YOU CAN NOT ACCESS |
| 11037 | REFUND NUMBER NOT PERMITTED |
| 11038 | NEED REFUND NUMBER |
| 11039 | NO REFUND NUMBERS ALLOCATED FOR STOCK PROVIDER |
| 11040 | NAME UPDATE NOT PERMITTED |
| 11041 | NEED PASSENGER NAME |
| 11042 | AUTOMATED REFUND DATA UPDATE NOT PERMITTED |
| 11043 | MANUAL REFUND DATA NOT PERMITTED |
| 11044 | AUTOMATED REFUND DATA NOT PERMITTED |
| 11045 | DATE OF ISSUE UPDATE NOT PERMITTED |
| 11047 | CHECK DATE OF ISSUE - TODAY'S DATE NOT ALLOWED |
| 11048 | AUTOMATED REFUNDS INHIBITED - MAXIMUM REFUND DATE EXCEEDED |
| 11049 | NEED DOCUMENT TO REFUND |
| 11050 | ETKT NUMBER UPDATE NOT PERMITTED |
| 11051 | ADDITIONAL DOCUMENT NUMBERS NOT PERMITTED |
| 11052 | ETKT COUPON UPDATE NOT PERMITTED |
| 11053 | INVALID ORDER OF COUPONS SPECIFIED |
| 11054 | NEED DOCUMENT COUPONS TO REFUND |
| 11055 | NEED ITINERARY INDICATOR |
| 11056 | INVALID ITINERARY INDICATOR |
| 11057 | ITINERARY INDICATOR UPDATE NOT PERMITTED |
| 11058 | CURRENCY CODE NOT PERMITTED |
| 11059 | FARE PAID UPDATE NOT PERMITTED |
| 11060 | PARTIAL REFUND NOT PERMITTED |
| 11061 | INVALID FARE USED TO REFUND |
| 11062 | NEED FARE USED FOR PARTIAL REFUND |
| 11063 | CANCELLATION FEE NOT PERMITTED |
| 11064 | INVALID CANCELLATION FEE AMOUNT |
| 11065 | INVALID FEE AMOUNT |
| 11066 | NEED CANCELLATION FEE AMOUNT |
| 11067 | INVALID CANCELLATION FEE COMMISSION |
| 11068 | MISCELLANEOUS FEE NOT PERMITTED |
| 11069 | INVALID MISCELLANEOUS FEE AMOUNT |
| 11070 | NEED TAX DATA |
| 11071 | TAX UPDATE NOT PERMITTED |
| 11072 | COMMISSION AMOUNT NOT PERMITTED |
| 11073 | COMMISSION PERCENTAGE NOT PERMITTED |
| 11074 | COMMISSION UPDATE NOT PERMITTED |
| 11075 | TOUR CODE UPDATE NOT PERMITTED |
| 11076 | NET REMIT REFUND NOT PERMITTED |
| 11077 | NET FARE UPDATE NOT PERMITTED |
| 11078 | FORM OF PAYMENT UPDATE NOT PERMITTED |
| 11079 | FORM OF PAYMENT DELETION NOT PERMITTED |
| 11080 | NEED ORIGINAL ISSUE/EXCHANGE TICKET FORM OF PAYMENT |
| 11081 | FORM OF PAYMENT NOT PERMITTED FOR REFUND |
| 11082 | FORM OF PAYMENT COMBINATION NOT PERMITTED |
| 11083 | FORM OF PAYMENT AMOUNT UPDATE NOT PERMITTED |
| 11084 | DISCREPANCY BETWEEN FP AMOUNT(S) AND REFUND TOTAL |
| 11085 | CUSTOMER FILE REFERENCE UPDATE NOT PERMITTED |
| 11086 | ORIGINAL ISSUE UPDATE NOT PERMITTED |
| 11087 | ETKT SAC AUTHORISATION CODE UPDATE NOT PERMITTED |
| 11088 | AUTOMATED REFUND IGNORED |
| 11089 | WARNING: REFUND RECORD WILL BE IGNORED IF ENTRY REPEATED |
| 11090 | REFUND DOCUMENT REPRINT NOT PERMITTED |
| 11091 | REFUND DOCUMENT PRINT NOT PERMITTED |
| 11092 | OK - REFUND REPRINTED |
| 11093 | UNABLE TO PROCESS - NO DOCUMENT FORMAT FOUND |
| 11094 | CANCELLATION DISALLOWED - REFUND REPORTED |
| 11095 | OK - REFUND CANCELLED |
| 11096 | TRANSPORTATION CITY NOT AVAILABLE. PLEASE REFINE SELECTION |
| 11097 | TRANSPORTATION CITY WAIT-LISTED. PLEASE REFINE SELECTION |
| 11098 | MOT MUST BE CRUISE ONLY FOR SELECTED BUS OR C/O TRANSFER |
| 11099 | ELECTRONIC TICKET |
| 11100 | ENDORSEMENTS |
| 11101 | EQUIV FARE PAID |
| 11102 | ETKT CONFIRMATION NUMBER |
| 11103 | FARE BASIS |
| 11104 | FARE CALCULATION |
| 11105 | ISSUING AIRLINE |
| 11106 | ITINERARY RECEIPT |
| 11107 | TOUR CODE |
| 11108 | VAT REG |
| 11109 | TRADE REG. NO |
| 11110 | CL |
| 11111 | DEP |
| 11112 | BAG |
| 11113 | ONLY SUPERUSER CAN PROMOTE TEMPLATE |
| 11114 | ONLY PRODUCTION TEMPLATE CAN BE SECURED |
| 11115 | USER SUCCESSFULLY MODIFIED |
| 11116 | PAX NAME |
| 11117 | ENTER 'UP' TO SYNCHRONIZE BOOKING |
| 11118 | /DI AND /AR MUTUALLY EXCLUSIVE |
| 11119 | /RP AND /AR MUTUALLY EXCLUSIVE |
| 11120 | INVALID - USE CITY CODE OR /RP OPTION |
| 11121 | UNABLE - PLEASE REMOVE /RP AND /DI |
| 11122 | /DI - SPECIFY K OR M |
| 11123 | INVALID - SPECIFY CHAIN CODE WITH /CO- OPTION |
| 11124 | SPECIFY CATEGORY IN /RP OR ENTER /RP-ALL FOR ALL CATEGORIES |
| 11125 | NO MATCH FOR REFERENCE POINT NAME - USE DRP ENTRY |
| 11126 | NO PROPERTIES FOUND FOR RP/DI REQUESTED |
| 11127 | REGISTERED ON SALES REPORTS ONLY |
| 11128 | INVALID VALUE. MUST BE Q, C OR N |
| 11129 | OK PROCESSED - ENTER TTM/EXCH TO CONTINUE |
| 11130 | OK PROCESSED - ENTER TTP/EXCH TO CONTINUE |
| 11131 | RESTRICTED - SEE HE AVL |
| 11132 | |
| 11133 | WARNING: THE EXPIRE DATE OF OPTIONAL BOOKING IS |
| 11134 | INVALID REFERENCE OPTION. MUST BE T, S, OR U |
| 11137 | PASSENGER AND/OR SEGMENT DATA NOT VALID |
| 11138 | INVALID - PASSENGER NOT ASSOCIATED TO SEGMENT XX |
| 11141 | SR ACCO ENTRY NOT POSSIBLE FOR THIS PROVIDER XX |
| 11142 | ACCOMMODATION CHARGE NOT APPLICABLE FOR SEGMENT XX |
| 11144 | SSR ACCO ALREADY EXISTS FOR SEGMENT XX |
| 11145 | SSR ACCO MISSING FOR SEGMENT XX |
| 11146 | CANNOT RE-ARRANGE - REVALIDATION ITEMS HAVE PRIORITY |
| 11147 | INVALID COUPON TYPE FOR REVAL - FLIGHT COUPON ONLY |
| 11148 | UNABLE TO PROCESS REVAL - |
| 11149 | COUPON ALREADY REVALIDATED |
| 11150 | PNR/COUPON PAX NAMES DO NO MATCH |
| 11151 | PNR/COUPON CITY PAIRS DO NOT MATCH |
| 11152 | PNR/COUPON AIRLINE DESIGNATORS DO NOT MATCH |
| 11153 | REVALIDATION - |
| 11154 | STOPPED |
| 11155 | IN PROGRESS |
| 11156 | PENDING |
| 11157 | INSERT NEXT COUPON TO BE REVALIDATED |
| 11158 | DO TZD TO REFRESH TDM DISPLAY WITH NEXT INSTRUCTIONS |
| 11159 | DO TZPURGE TO REMOVE REVAL ITEM & RESUME TKT PRINTING |
| 11160 | UNABLE TO REVAL - |
| 11161 | COUPON INSERTED IS NOT A FLIGHT COUPON |
| 11162 | ITINERARY SEGMENT ALREADY REVALIDATED |
| 11163 | INSERT CORRECT COUPON TO BE REVALIDATED |
| 11164 | DO TZSTART TO CONTINUE REVALIDATION |
| 11165 | INVALID ENTRY WHILST TDM IS IN REVALIDATION MODE |
| 11166 | INVALID FORMAT WITH /TRV OPTION - PLEASE REENTER |
| 11167 | NEED ZP TAX BREAKDOWN |
| 11168 | NEED OLD ZP TAX BREAKDOWN |
| 11169 | UNABLE TO INITIALIZE THE SERVER |
| 11170 | OPERATION NOT PERFORMED DUE TO A SYSTEM PROBLEM |
| 11171 | OPERATION NOT PERFORMED DUE TO A DATABASE PROBLEM |
| 11172 | OPERATION NOT PERFORMED DUE TO A DATABASE CORRUPTION |
| 11173 | SQL EXCEPTION RECEIVED |
| 11174 | UNEXPECTED NUMBER OF ROWS IMPACTED BY THE SQL QUERY |
| 11177 | INVALID CITY / AIRPORT IATA CODE |
| 11179 | INVALID COUNTRY / STATE CODES |
| 11181 | INVALID CATEGORY CODE |
| 11182 | TRYING TO READ / WRITE AN INVALID INFO INTO A BUSINESS OBJECT |
| 11183 | TRYING TO READ / WRITE AN INVALID INFO INTO A FIELD OBJECT |
| 11184 | ERROR WHILE PERFORMING A CHARACTER STRING CONVERSION |
| 11185 | INVALID PARAMETER |
| 11186 | ONE OR MORE MANDATORY PARAMETERS ARE MISSING |
| 11187 | MULTIPLE PASSENGER ASSOCIATION NOT POSSIBLE |
| 11188 | ROUNDTRIPTRANSFER |
| 11189 | POST PACKAGE |
| 11190 | PRE PACKAGE |
| 11191 | SHORE |
| 11192 | INCLUSIVE PACKAGE |
| 11193 | ARRIVAL TRANSFER |
| 11194 | DEPARTURE TRANSFER |
| 11195 | PASSENGER IS BORN IN THE FUTURE |
| 11196 | PASSENGER HAS MORE THAN 150 YEARS OLD |
| 11197 | INFORMATION MUST BE ENTERED SEPARATLY FOR EACH PASSENGER |
| 11198 | INVALID CATEGORY CODE FOR /RP- USE DRP ENTRY |
| 11199 | INVALID ADVANCED BOARDING PASS. MUST BE BP1, BP2, BP3 OR NO |
| 11200 | INVALID CREDIT CARD ID. MUST BE 1 TO 15 CHARACTERS OR NONE |
| 11201 | FOR PRE-PAID SHORE EXCURSIONS WITHIN 30 DAYS, PLS BOOK ON BOARD |
| 11202 | OPTION ONLY VALID FOR E-TICKET |
| 11203 | NEED CREDIT CARD ELIGIBLE FOR E-TICKET |
| 11204 | INVALID BIASING OPTION |
| 11205 | INVALID FORMAT - BDT INDICATOR MISSING FROM LOCAL SECURITY |
| 11206 | AIRCRAFT OWNER |
| 11207 | COCKPIT CREW |
| 11208 | CABIN CREW |
| 11209 | INVALID DISTANCE MAXIMUM IS 300 |
| 11210 | INVALID IMR VERSION NUMBER. MUST BE 000 OR GREATER THAN 200. |
| 11211 | ET FOR TELETYPE PROCESSING |
| 11212 | TOO MANY AIRS - BASTART TO CONTINUE TRANSMISSION |
| 11213 | NEED DATE OF ISSUE |
| 11214 | NEED FARE PAID |
| 11215 | NEED FORM OF PAYMENT TO REFUND |
| 11216 | TST ZP TAX ALREADY PAID |
| 11217 | PASSENGER ALREADY ASSOCIATED TO SEGMENT |